ปีการศึกษา 2567
ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | ระดับปริญญาตรี |
● ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ● ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ● สาขาวิชาการท่องเที่ยว |
● ประเภทวิชาคหกรรม | ● ประเภทวิชาคหกรรม | ● สาขาวิชาการบัญชี |
● ประเภทวิชาศิลปกรรม | ● ประเภทวิชาศิลปกรรม | ● สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร |
● ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ● ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ● สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
● ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ● ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
● ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี ห้อง4) | ||
● ประเภทวิชาคหกรรม(คหกรรมเพื่อการโรงแรม) | ||
● ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(การโรงแรม ทวิภาคี) |
ปีการศึกษา 2566
ระดับ ปวช. | ระดับ ปวส. | ระดับปริญญาตรี |
● ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ● ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ● สาขาวิชาการท่องเที่ยว |
● ประเภทวิชาคหกรรม | ● ประเภทวิชาคหกรรม | ● สาขาวิชาการบัญชี |
● ประเภทวิชาศิลปกรรม | ● ประเภทวิชาศิลปกรรม | ● สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร |
● ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ● ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | ● สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ |
● ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | ● ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | |
● ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ(การบัญชี ห้อง4) | ||
● ประเภทวิชาคหกรรม(คหกรรมเพื่อการโรงแรม) | ||
● ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(การโรงแรม ทวิภาคี) |
ปีการศึกษา 2565
ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2568
ระดับ ปวช.
- สาขาวิชาบัญชี
- เดือนกุมภาพันธ์ (ไม่มีข้อมูล)
- เดือนมีนาคม
- เดือนเมษายน (ไม่มีข้อมูล)
ระดับ ปวส.
- เดือนพฤษภาคม
- เดือนมิถุนายน (ไม่มีข้อมูล)
- เดือนกรกฎาคม (ไม่มีข้อมูล)
- เดือนสิงหาคม (ไม่มีข้อมูล)
ระดับ ป.ตรี
- เดือนกันยายน (ไม่มีข้อมูล)
- เดือนตุลาคม (ไม่มีข้อมูล)
- เดือนพฤศจิกายน (ไม่มีข้อมูล)
- เดือนธันวาคม (ไม่มีข้อมูล)